These balances will change as contracts are added and subtracted and time expires
Original Account Bal: $ 30,000 Current margin requirement: $ 00.00
Liquidation Value (as of 9/11): $ 37,813.00 Account Cash Balance: $ 37,813.00
Actual 77 week ROR: 26.0 %
Profit/Loss
4/3 sold 1 CLM 77C @ 35...collected: $350 expired +$350
4/18 sold 1 CLM 79C @ 45...collected: $450 expired +$450
5/1 sold 3 LCM 70P @ 47...collected: $570 expired +$570
5/2 sold 1 SIM 19C @ 10c...collected $500 expired +$500
5/17 sold 1 SIN 10P @ 7c.......collected $350 expired +$350
5/17 sold 3 CN 300C @ 3c......collected $450 expired +$450
5/18 sold 1 CLN 63P @ 35......collected $350 expired +$350
5/26 sold 1 DJM 1150C @ 25...collected $250 expired +$250
6/2 sold 2 SN 650C @ 3 1/2c...collected $350 expired +$350
6/2 sold 1 SN 650C @ 4 1/2c...collected $225 expired +$225
6/13 sold 1 SIN @ 10.355.......covered @ 10.31 on 6/19 +$225
6/21 sold 1 DJN 1150C @ 20...collected $200 expired +$200
6/23 sold 1 SIN @ 1018.00...covered @ 1013.00 on 6/28 +$250
6/28 sold 1 SQ 640C @ 4c.......collected $200 expired +$200
7/3 sold 1 SQ 650C @ 5c........collected $250 expired +$250
7/5 sold 1 SBU 1850C @ 21....collected $231 expired +$231
7/18 sold 1 HGU 450C @ 205........covered @ 50 on 8/1 +$500
7/21 sold 1 WU 450C @ 5 1/2c...collected $275 expired +$275
8/9 sold 1 ECU 132C @ 30............covered @ 3 on 8/25 +$337.50
8/11 sold 1 LCV 98C @ 45.........collected $180 expired +$180
8/16 sold 1 DJU 1160C @ 25......collected $250 expired +$250
8/25 sold 1 KCX 950P @ 70...collected $262.50 expired +262.50
9/12 sold 1 USX 112C @ 18............covered @ 1 on 10/24 +$265.63
9/13 sold 1 USX 113C @ 16............covered @ 1 on 10/24 +$234.37
9/21 bought 2 USZ @ 11201...liquidated @ 11203 on 10/9 +$125
9/21 sold 1 ECX 125P @ 20.....collected $250 expired +$250
9/22 sold 1 WX 450C @ 6c.....collected $300 expired +$300
9/29 sold 1 WX 500C @ 6c.....collected $300 expired +$300
10/4 bought 1 WZ @ 452 1/2...offset vs assigned - $125
WX 450C on 10/27
10/4 bought 1 WZ @ 453 1/2...offset vs assigned +$2,325
WX 500C on 10/27
10/11 sold 1 ECZ @ 12569....liquidated @ 13278 on 12/13 -$8862.50
11/10 bought 1 ECH @ 12954..liquidated @ 133325 12/13 +$4731.25
12/27 sold 2 LCG 95C @ 65.......collected $520 expired +$520
12/27 sold 2 KCH 150C @ 130.........covered @ 30 on 1/8 +$750
01/05 sold 1 CLG 51P @ 25.......collected $250 expired +$250
01/10 bought 2 LCG @ 9425.....liquidated @ 9220 on 2/5 -$1640
01/16 sold 1 CLG @ 5099..........covered @ 5099 on 1/18 $ 0.00
02/21 sold 1 CLJ 66C @ 40........covered @ 2 on 3/9 + $380
02/21 sold 1 CLJ 67C @ 30........covered @ 1 on 3/9 + $290
03/16 sold 2 CLK 54P @ 40........covered @ 4 on 3/26 + $720
04/18 sold 2 SM 700P @ 6c......covered @ 1/2 c on 4/10 + $550
05/10 sold 3 ECM 133P @ 20......covered @ 8 on 5/30 + $450
6/06 sold 3 ESM 1540C @ 4.25..collected $637.50 expired +637.50
07/11 sold 3 ESN 1555C @ 4.50...collected $675 expired + $675
08/12 sold 2 ESQ 1380P @ 6.00...collected $600 expired + $600
08/22 sold 2 JYU 9100C @ 25
sold 2 JYU 8450P @ 11.......collected $900 expired +$900
09/11 sold 3 GCV 750C @ 2.50....collected $750 ED: 9/25 expired +$750
09/21 sold 2 CDV 102C @ 26.......collected $520 ED: 10/5 open